Αρχική   Ποίηση -Λογοτεχνία   Λίστα Ποιητών-Στιχουργών   Λίστα Τραγουδιστών  Αστρολογία

Αστρολογία

Πλανήτες  
Όνομα Πλανήτη Ακτίνα στον Ισημερινό (km) Μάζα (1024 Kg) Μέση Θερμο-κρασία (°C) Μέση απόσταση από Ήλιο (km) Αριθμός Δορυ-φόρων
1. Ερμής 2.440 0,330 167 57.910.000 0
2. Αφροδίτη 6.052 4,869 464 108.210.000 0
3. Γη 6.378 5,97 15 149.600.000 1
4. Άρης 3.397 0,642 -65 227.920.000 2
5. Δίας 71.492 1898,6 -110 778.570.000 66
6. Κρόνος 60.268 568,5 -140 1.433.530.000 33
7. Ουρανός 25.559 86,83 -195 2.872.460.000 26
8. Ποσειδώνας 24.764 102,4 -200 4.495.060.000 13
9. Πλούτωνας 1.195 0,0125 -225 5.869.660.000 1
 
 
Ο Πλούτωνας από το 2006 έπαψε να θεωρείται επισήμως πλανήτης του Ηλιακού Συστήματος, αλλά πλανήτης νάνος που ανήκει στη Ζώνη του Kuiper.